電梯加強筋冷彎成型機視頻展示
視頻內所展示的電梯門框加強筋冷彎成型機設備參數表:
模塊 | 模塊配置 | 模塊配置參數 |
立式放料架配置 | 電機功率 | ?無電機,被動放料 |
最大載重 | ?≤3t | |
脹大直徑 | 520mm | |
脹小直徑 | 450mm | |
機架材料 | 槽鋼與鋼板焊接 | |
最大料寬 | 200mm | |
伸張方式 | 手動 | |
沖孔配置 | 沖孔方式 | 液壓沖孔 |
孔距公差 | ±0.03mm | |
其它各項公差 | ±0.3mm | |
送料方式 | ?2KW伺服送料機 | |
????? 成型主機配置 | 側板形式 | ?墻板式30MM厚 |
電機功率 | ?7.5kw | |
壓輪材料 | Cr12(處理后精密加工) | |
側板厚度 | 25mm | |
減速機 | ?4#擺線針 | |
機架材料 | 12#槽鋼加 | |
成型組數 | 16-18組 | |
軸直徑 | (精加工) | |
傳動方式 | ?齒輪 | |
可輥壓材料 | 冷板2.0 | |
切斷與收料裝置 | 切斷方式 | ?模具斜爭 |
定長方式 | 紅外線 | |
切模材料 | Cr12 MOV | |
切斷模式 | 45度錯切 | |
收料架規格(長*寬*高) | 3M*0.7M*0.6M | |
收料方式 | 手工收料 | |
整機規格 | 控制方式 | ?PLC伺服控制 |
生產速度 | 4-6件/分鐘 | |
主機規格 | 6*0.7 *0.7m(L*W*H) | |
整機重量 | ?約3噸 |
轉發請注明出處:http://www.tdreamscompany.com/2166.html